Возвращаем 10% стоимости работ и 5% стоимости запчастей на бонусный счет!
Список работ | Стоимость |
---|---|
Двигатель | |
Чистка дроссельной заслонки | 1850р. |
Замена ремня ГРМ (8 клапанов с кондиционером) | 3570р. |
Замена ремня ГРМ (16 клапанов) | 5950р. |
Замена сцепления (замена диска сцепления, корзины, выжимной) | 5950р. |
Замена переднего сальника коленвала | 4890р. |
Замена заднего сальника коленвала (МКПП) | 7270р. |
Замена заднего сальника коленвала (АКПП) | 9900р. |
Регулировка клапанов | 3310р. |
Замена бензонасоса | 1990р. |
Замена корпуса дроссельной заслонки | 1460р. |
Замена форсунок (8 клапанов) | 1460р. |
Замена форсунок (16 клапанов) | 1990р. |
Плановое обслуживание | |
Замена воздушного фильтра | 400р. |
Замена свечей (8 клапанов) | 660р. |
Замена свечей (16 клапанов) | 660р. |
Замена масла в двигателе (с фильтром) | 800р. |
Замена масла в МКПП (слив/залив) | 980р. |
Замена масла в АКПП без снятия поддона (слив/залив) | 1460р. |
Замена приводного ремня (8 клапанов) | 1060р. |
Замена приводного ремня (16 клапанов) | 1060р. |
Компьютерная диагностика | 1120р. |
Заправка кондиционера | 1850р. |
Замена топливного фильтра магистрального | 800р. |
Замена топливного фильтра погружного | 1990р. |
Охлаждение | |
Замена помпы (8 клапанов) | 4890р. |
Замена помпы (16 клапанов) | 7270р. |
Замена антифриза | 1190р. |
Замена антифриза (дизельный двигатель) | 1290р. |
Замена радиатора охлаждения (+ слив / залив антифриза и хладагента, без с/у бампера и фар) | 3890р. |
Замена радиатора охлаждения (+ с/у бампера и фар, слив / залив антифриза и хладагента) | 6000р. |
Замена вентилятора отопителя (без с/у торпеды) | 5150р. |
Замена вентилятора отопителя (+ с/у торпеды и слив/залив хладагента) | 16640р. |
Замена термостата | 1990р. |
Замена термостата (16 клапанов с ЭБА) | 3170р. |
Тормозная система | |
Замена передних колодок | 1060р. |
Замена задних барабанных колодок | 2380р. |
Замена тормозных дисков передних | 1850р. |
Замена тормозных барабанов (в сборе с подшипником) | 1590р. |
Замена переднего суппорта | 1060р. |
Замена тормозного цилиндра | 1460р. |
Замена тормозной жидкости | 1190р. |
Рулевое управление | |
Замена рулевой тяги | 1190р. |
Замена наконечника рулевой тяги | 850р. |
Замена рулевой рейки (модели с ГУР) | 7270р. |
Замена рулевой рейки (модели без ГУР) | 5080р. |
Сход развал передней оси | 2510р. |
Проверка углов подвески на 3D стенде без регулирования | 1380р. |
Подвеска | |
Замена переднего амортизатора | 1990р. |
Замена заднего амортизатора | 1320р. |
Замена шаровой опоры без снятия рычага | 1320р. |
Замена шаровой опоры со снятием рычага | 1990р. |
Замена нижнего рычага подвески | 1250р. |
Замена стойки стабилизатора | 800р. |
Замена подшипника ступицы (переднего без ABS) | 2120р. |
Замена подшипника ступицы (заднего) | 1320р. |
Замена ШРУСа (левого) | 2780р. |
Замена ШРУСа (правого) | 2780р. |
Замена пыльника ШРУС (левый внешний) | 2780р. |
Замена пыльника ШРУС (правый внешний) | 2780р. |
Замена пыльника ШРУС (левый внутренний со сменой масла в КПП) | 2510р. |
Замена пыльника ШРУС (правый внутренний) | 2780р. |
Электрика | |
Замена генератора | 1990р. |
Замена генератора (ГУР) | 3310р. |
Замена генератора (A/C с аппаратной заменой хладагента) | 3970р. |
Замена генератора (ГУР + A/C с аппаратной заменой хладагента) | 5280р. |
Замена стартера | 1590р. |
Замена стартера (16 клапанов) | 5280р. |
Замена лампы в фаре | 400р. |
Замена лампы заднего фонаря | 400р. |
Цены действительны на 05.06.2023