Всем новым клиентам «Комплексная проверка по 19 параметрам» бесплатно до 31 марта 2025!
Список работ | Стоимость |
---|---|
Двигатель | |
Чистка дроссельной заслонки | 3 590 ₽ |
Замена ремня ГРМ (16 клапанов ВАЗ) | 10 160 ₽ |
Замена сцепления (замена диска сцепления, корзины, выжимной) | 11 510 ₽ |
Замена переднего сальника коленвала (при снятом ремне ГРМ) | 1 440 ₽ |
Замена заднего сальника коленвала(МКПП) | 14 060 ₽ |
Замена бензонасоса | 4 600 ₽ |
Замена корпуса дроссельной заслонки | 3 080 ₽ |
Плановое обслуживание | |
Замена воздушного фильтра | 720 ₽ |
Замена свечей (16 клапанов) | 1 410 ₽ |
Замена свечей со снятием впускного коллектора | 5 570 ₽ |
Замена масла в двигателе (с фильтром) | 1 420 ₽ |
Замена масла в МКПП (слив/залив) | 1 730 ₽ |
Замена приводного ремня (16 клапанов) | 1 870 ₽ |
Замена топливного фильтра магистрального | 1 420 ₽ |
Замена топливного фильтра погружного | 4 790 ₽ |
Охлаждение | |
Замена помпы (16 клапанов ВАЗ при снятом ремне ГРМ) | 2 900 ₽ |
Замена помпы (16 клапанов ) | 11 620 ₽ |
Замена антифриза | 2 390 ₽ |
Замена антифриза (дизельный двигатель) | 2 390 ₽ |
Замена радиатора охлаждения (+ слив / залив антифриза и хладагента, без с/у бампера и фар) | 7 520 ₽ |
Замена радиатора охлаждения (+ с/у бампера и фар, слив / залив антифриза и хладагента) | 11 600 ₽ |
Замена вентилятора отопителя (без с/у торпеды) | 8 230 ₽ |
Замена вентилятора отопителя (+ с/у торпеды и слив/залив хладагента) | 26 570 ₽ |
Замена термостата | 3 850 ₽ |
Замена термостата (16 клапанов с ЭБА) | 6 120 ₽ |
Тормозная система | |
Замена передних колодок | 1 800 ₽ |
Замена задних барабанных колодок | 4 620 ₽ |
Замена тормозных дисков передних | 4 090 ₽ |
Замена тормозных барабанов (в сборе с подшипником) | 3 080 ₽ |
Замена переднего суппорта | 2 060 ₽ |
Замена тормозного цилиндра | 2 840 ₽ |
Замена тормозной жидкости | 2 420 ₽ |
Рулевое управление | |
Замена рулевой тяги | 2 940 ₽ |
Замена наконечника рулевой тяги | 2 100 ₽ |
Замена рулевой рейки (модели с ГУР) | 14 160 ₽ |
Замена рулевой рейки (модели без ГУР) | 9 830 ₽ |
Подвеска | |
Замена переднего амортизатора | 3 580 ₽ |
Замена заднего амортизатора | 2 940 ₽ |
Замена шаровой опоры без снятия рычага | 2 300 ₽ |
Замена шаровой опоры со снятием рычага | 3 330 ₽ |
Замена нижнего рычага подвески | 3 360 ₽ |
Замена стойки стабилизатора | 1 560 ₽ |
Замена подшипника ступицы (переднегобез ABS) | 4 090 ₽ |
Замена подшипника ступицы (заднего) | 2 740 ₽ |
Замена ШРУСа (левого) | 3 850 ₽ |
Замена ШРУСа (правого) | 5 390 ₽ |
Замена пыльника ШРУС (левый внешний) | 5 390 ₽ |
Замена пыльника ШРУС (правый внешний) | 5 390 ₽ |
Замена пыльника ШРУС (левый внутреннийсо сменой масла в КПП) | 4 850 ₽ |
Замена пыльника ШРУС (правый внутренний) | 5 390 ₽ |
Электрика | |
Замена генератора | 6 390 ₽ |
Замена генератора (ГУР) | 6 980 ₽ |
Замена генератора (A/C с аппаратной заменой хладагента) | 6 980 ₽ |
Замена генератора (ГУР +A/C с аппаратной заменой хладагента) | 9 280 ₽ |
Замена стартера | 3 850 ₽ |
Замена стартера (16 клапанов) | 9 280 ₽ |
Замена лампы в фаре | 720 ₽ |
Замена лампы заднего фонаря | 770 ₽ |
Цены действительны на 20.03.2025